MOBİL VİNÇLER
QY25K5
QY25K5
XCMG Mobil Vinçleri
| QY 25K5 6*4 Özellikleri | ||
|---|---|---|
| Maks.Toplam Kaldirma Kapasitesi | 25.0 ton | |
| Bom Kaldirma Yüksekligi | 38.6 mt. | |
| Bom + Jib Bom Kaldirma Yüksekligi | 47.6 mt | |
| Toplam Çalisma Agirligi | 31000 kg. | |
| Motor | Mercedes 6 Silindirli,OM906LA | |
| Motor Gücü | 275 HP | |
| Seyahat Hizi | 75 km/sa | |
| Bom Kaldirma Zamani | 75 san. | |
| Destek Ayak Uzanma Mesafesi | 4.8 mt. | |
| * Çevre Dostu ve güçlü Mercedes OM906LA motor | ||
| * 5 kademeli sekizgen profil bom, Kabin altinda 5.ayak ( önden çalisma için ) | ||
| * Bom Kaldirma için tek silindir ile düsük agirlik ve saglamlik Çift tanburlu halat sistemi | ||
| * Klimali genis söför kabini ve yeni dizayn edilmis genis görüs açisina sahip operatör kabini. | ||
| * Serbest kayis fonksiyonlu kule dönüs sistemi otomatik olarak yük hizasina gelir. | ||
| * Entegre modil hidrolik valf blogu sayesinde düsük basinç kaybi ile yüksek çalisma verimliligi | ||
| * Otomatik yük limitleyici, kaldirma limit salteri, kamera sistemi üst üste halat sarim engelleyici gibi | ||
| güvenlik ekipmanlari ile daha güvenilir çalisma. |
