GREYDERLER
GR180
GR180
İleri geri ayarlanabilir gösterge paneli, standart kliması, yük hassasiyetli direksiyon sistemi, patinaj önleyici otomatik defransiyel ile güvenilir rahat kullanım.
| MOTOR | ||
|---|---|---|
| Modeli | CUMMINS Q SB 6.7 | |
| Güç | 144kw | |
| ŞANZIMAN | ||
| Model | ZF6WG200 | |
| İleri Seyahat Hızları ( km/s ) | 5-8-11-19-23-38 | |
| Geri Seyahat Hızları ( km/s ) | 5-11-23 | |
| LASTİKLER | ||
| Tip | 17.5-25 Rp 12 | |
| Hava Basıncı | 2.6 bar | |
| ÇALIŞMA ÖZELLİKLERİ | ||
| Ön Tekerleklerin Maks.Dönüş Açısı | 50º Sol/Sağ | |
| Ön Tekerleklerin Maks.Eğim Açısı | 17º | |
| Ön Aksin Maks.Salınım Açısı |
t / - 15º | |
| Gövde Kırma Açısı | 27º Sol/Sağ | |
| Bıçak | Uzunluk x Yükseklik | 3665mm x 610 mm |
| Bıçak | Zeminde Maks.Kaldırma | 450 mm |
| Bıçak | Maks.Kesme Derinliği | 500 mm |
| Bıçak | Dönüş Açısı | 360 derece |
| KAPASİTELER | ||
| Yakıt Tankı | 280 lt | |
| Motor Yağı | 24 lt | |
| Soğutma Sistemi | 50 lt | |
| Şanzıman | 26 lt | |
| Denge Kutusu | 46 lt | |
| Aks | 28 lt | |
| Hidrolik Yağı | 110 lt | |
| Turbo Kutusu | 2,5 lt |
