XE150
XE150
XCMG Paletli ekskavatörlerde tercih edilen Japon kawasaki hidrolik sistemi ile operasyon hızını ve işleyişini en mükemmel şekilde gerçekleştirmenizi sağlar.
| Genel | ||
|---|---|---|
| Çalışma Ağırlığı | 14500 |
KG |
| Kova Kapasite | 0.6 | m3 |
| Motor | ||
| Motor Modeli | CUMMINS 4BTAA3.9 |
*** |
| Commanrail | x | *** |
| 4 Zamanlı | x | *** |
| Su Soğutma | x | *** |
| Turbo | x | *** |
| İntercooler | x | *** |
| Silindir | 4 | *** |
| Güç | 85.4/2200 | kw/ r/min |
| Maks. Tork | 447/1500 | N.m |
| Motor Hacmi | 3.927 | L |
| Genel Veri | ||
| Seyahat Hızı | 5.2/3.4 | km/h |
| Kule Dönüş Hızı | 12.3 | r/min |
| Tırmanabilirlik | 70 | o |
| Zemin Basıncı | 38 | kPa |
| Kova Kazı Gücü | 85 | KN |
| Kol Koparma Gücü | 65 | KN |
| Hidrolik Sistem | ||
| Ana Pompa | DEĞİŞKEN DEBİLİ PİSTONLU TİP | |
| Marka | KAWASAKI | |
| Pompa Debisi | 2X120 | L/DAK |
| Maks. sistem Basıncı | 31.4/34.3 | mPa |
| Pilot Sistem Basıncı | 2.9 | mPa |
| Yağ ve Yakıt Tankı | ||
| Yakıt Tank | 250 | L |
| Hidrolik Tank | 130 |
L |
| Motor Yağı Tankı | 14 |
L |