XE250
XE250
Paletli ekskavatörlerde tercih edilen Japon kawasaki hidrolik sistemi ile operasyon hızını ve işleyişini en mükemmel şekilde gerçekleştirmenizi sağlar.
| Genel | ||
|---|---|---|
| Çalışma Ağırlığı | 24300 | KG |
| Kova Kapasite | 1.2 |
m3 |
| Motor | ||
| Motor Modeli | Cummins QSB6.7 | ~ |
| Commanrail | x | ~ |
| 4 Zamanlı | ~ |
~ |
| Su Soğutma | ~ |
~ |
| Turbo | ~ |
~ |
| İntercooler | ~ |
~ |
| Silindir | 6 | *** |
| Güç | 142/2200 | kw/ r/min |
| Maks. Tork | 637/1800 | N.m |
| Motor Hacmi | 6,494 | L |
| Genel Veri | ||
| Yürüyüş Hızı | 5.5/3.5 | km/h |
| Maks Tırmanma | 70 | % |
| Kule Dönüş Hızı | 12.1 | r/min |
| Zemin Basıncı | 49.3 | kPa |
| Maks Kova Kazı Gücü | 163 | KN |
| Maks Kol Koparma Gücü | 116 | KN |
| Hidrolik Sistem | ||
| Ana Pompa | DEĞİŞKEN DEBİLİ PİSTONLU TİP | |
| Marka | KAWASAKİ | |
| Pompa Debisi | 1X231 | L/DAK |
| Maks. sistem Basıncı | 31.5/34.3 | mPa |
| Pilot Sistem Basıncı | 3.9 | mPa |
| Yağ ve Yakıt Tankı | ||
| Yakıt Tank | 400 |
L |
| Hidrolik Tank | 240 | L |
| Motor Yağı Tankı | 25 | L |