LW600K-T25
LW600K-T25
Dünyanın en büyük vinç üreticisi XCMG den Lastikli Yükleyici
| Genel Özellikler | ||
|---|---|---|
| Çalışma Ağırlığı | kg | 28500 |
| Çatal Ölçüleri | mm | 1500 x 1529 |
| Yük Kaldırma (Çatılın Zemine Mesafesi 1500 mm Direksiyon Açısı 10°) | t | 25 |
| Maksimum yük kaldırma kapasitesi | kg | 20000 |
| Motor Model | ****** | SC8DK240Q3 |
| Motor Güç | kw / hp | 175 / 240 |
| Tırmanma Kabiliyeti | 0 | 23 |
| Yük Kaldırma | sn | <10 |
| Öne Eğim | sn | <1 |
| Yük Boşaltma Zamanı | sn | <7 |
| Toplam Çevirim Süresi | sn | <18 |
| Tırmanma Kabiliyeti | 0 | 23 |
| Ön Lastik Ölçüsü | **** | 26.5-25-28PR |
| Ön Lastik Ölçüsü | **** | 26.5-25-28PR |
| Toplam Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | mm | 8677× 3250× 3694 |
| Maksimum Çalışma Yüksekliği | mm | 4639 |
| Yükleme Yüksekliği | mm | 2625 |
| Maksimum Kaldırma Yüksekliği | mm | 3200 |
| Lastik Merkezi | mm | 7190 |
| Çatal Kaldırma | mm | 7160 |
| Dingil Mesafesi | mm | 3680 |
| Lastik Merkezleri | mm | 2575 |
