| Teknik Parametreler | Birim | MK40 | |
|---|---|---|---|
| Max. Delme Çapı | mm | 2500 | |
| Max. Delme Derinliği | m | 96 | |
| Çalışma Ağırlığı | t | 118 | |
| Rotary | Max.Tork | kN.m | 418 |
| Rotary Hızı | rpm | 6~24 | |
| Motor | Üretici | Cummins | |
| Model | QSX15-C535 | ||
| Güç | kW/rpm | 399/2100 | |
| Ana Vinç | Çekme Gücü | kN | 390 |
| Max. Halat Hızı | m/min | 60 | |
| Halat Çapı | mm | 40 | |
| Kelly Bar | Standart | D575-4x13.5 | |
| Basma ve Çekme Gücü | Max.Basma Gücü | kN | 380 |
| Max.Çekme Gücü | kN | 420 | |
| Max. Muhafaza Boyu | mm | 16000 | |
| Servis Vinci | Çekme Gücü | kN | 110 |
| Çekme Hızı | m/min | 55 | |
| Halat Çapı | mm | 24 | |
| Mast Kulesi | Eğim Açısı (sol ve sağ) | ° | ±4 |
| Eğim Açısı (ön ve arka) | ° | 5 | |
| Şasi (Alt Gövde) | Yürüyüş Hızı | km/h | 1.2 |
| Palet Genişliği | mm | 900 | |
| Palet Genişliği (kapalı-açık) | mm | 3300~4800 | |
| Palet Uzunluğu | mm | 6120 | |
| Makinanın Dönüş Yarıçapı | mm | 5455 | |
| Hisrolik Sistem Basıncı | Mpa | 35 | |
| Makina Ölçüleri | Çalışma | mm | 10442*4800*26630 |
| Nakliye | mm | 20210*3300*3600 | |





Video