| Teknik Parametreler | Birim | MK25 | |
|---|---|---|---|
| Max. Delme Çapı | mm | 1800 | |
| Max. Delme Derinliği | m | 66 | |
| Çalışma Ağırlığı | t | 78 | |
| Rotary | Max.Tork | kN.m | 250 |
| Rotary Hızı | rpm | 6~26 | |
| Motor | Üretici | cummins | |
| Model | QSL9-325 | ||
| Güç | kW/rpm | 242/2100 | |
| Ana Vinç | Çekme Gücü | kN | 230 |
| Max. Halat Hızı | m/min | 70 | |
| Halat Çapı | mm | 28 | |
| Kelly Bar | Standart | D440-4x11.5 | |
| Basma ve Çekme Gücü | Max.Basma Gücü | kN | 300 |
| Max.Çekme Gücü | kN | 300 | |
| Max. Muhafaza Boyu | mm | 15000 | |
| Servis Vinci | Çekme Gücü | kN | 80 |
| Çekme Hızı | m/min | 55 | |
| Halat Çapı | mm | 20 | |
| Mast Kulesi | Eğim Açısı (sol ve sağ) | ° | ±5 |
| Eğim Açısı (ön ve arka) | ° | 5 | |
| Şasi (Alt Gövde) | Yürüyüş Hızı | km/h | 1.63 |
| Palet Genişliği | mm | 800 | |
| Palet Genişliği (kapalı-açık) | mm | 3000~4400 | |
| Palet Uzunluğu | mm | 5145 | |
| Makinanın Dönüş Yarıçapı | mm | 4740 | |
| Hisrolik Sistem Basıncı | Mpa | 35 | |
| Makina Ölçüleri | Çalışma | mm | 9112×4400×21580 |
| Nakliye | mm | 15945×3000×3400 | |





Video