PALETLİ EKSKAVATÖRLER
XE80
XE80
7XCMG Ekskavatörlerde kullanıcının konforu ön planda tutlmuştur. Kabin içerisindeki tüm kontroller operarörün rahat ulaşabileceği şekilde yerleştirilmiştir.
| Genel | ||
|---|---|---|
| Çalışma Ağırlığı | 7870 |
KG |
| Kova Kapasite | 0.14-0.34 | m3 |
| Motor | ||
| Motor Modeli | CUMMINS B3.3 | *** |
| Commanrail | x | *** |
| 4 Zamanlı | x | *** |
| Su Soğutma | x | *** |
| Turbo | x | *** |
| İntercooler | x | *** |
| Silindir | 4 | *** |
| Güç | 60/2200 | kw/ r/min |
| Maks. Tork | 292/1600 | N.m |
| Motor Hacmi | 3.3 |
L |
| Genel Veri | ||
| Seyahat Hızı | 4.2/2.7 | km/h |
| Tırmanabilirlik | 35 | o |
| Kule Dönüş Hızı | 12 |
r/min |
| Zemin Basıncı | 34.2 | kPa |
| Maks Kova Kazı Gücü | 53.6 | KN |
| Maks Kol Koparma Gücü | 39.2 |
KN |
| Hidrolik Sistem | ||
| Ana Pompa | DEĞİŞKEN DEBİLİ PİSTONLU TİP | |
| Marka | NACHİ | |
| Pompa Debisi | 1x198+21 |
L/DAK |
| Maks. sistem Basıncı | 27.4 | mPa |
| Pilot Sistem Basıncı | 3.9 |
mPa |
| Yağ ve Yakıt Tankı | ||
| Yakıt Tank | 127 | L |
| Hidrolik Tank | 124 |
L |
| Motor Yağı Tankı | 9.7 |
L |