MOBİL VİNÇLER
QY70K
QY70K
XCMG Mobil Vinçleri
| QY 70K 8 * 4 Özellikleri | ||
|---|---|---|
| Maks.Toplam Kaldirma Kapasitesi | 70.0 ton | |
| Bom Kaldirma Yüksekligi | 42.0 mt. | |
| Bom + Jib Bom Kaldirma Yüksekligi | 58.0 mt. | |
| Toplam Çalisma Agirligi | 41000 kg | |
| Motor | Cummins 6 silindirli,QSL325 | |
| Motor Gücü | 350 HP | |
| Seyahat Hizi | 75 km/sa | |
| Bom Kaldirma Zamani | 150 san. | |
| Destek Ayak Uzanma Mesafesi | 5.75 mt. | |
| * 6 Silindirli QSL325 Cummins Motor | ||
| * 8 Ileri -1 Geri hiz seçenekli FULLER Sanziman. | ||
| * Bom Kaldirma için tek silindir ile düsük agirlik ve saglamlik Çift tanburlu halat sistemi | ||
| * Kullanilan WELDOX 960 çelik sayesinde maksimum bom dayanikliligi. | ||
| * 5 Kademeli U TIP BOM ( 2.4.5. Bomlar senkronize açilir.) | ||
| * 2 Kademeli 0, 15, 30 derecel ayarlanabilen JIB bom. | ||
| * Çift tanbur, JIB bom ile çalismak için halat degistirmeye son veren sistem. | ||
| * Sürücü Kabini Altinda 5.destek ayagi ( Önden çalismayi saglar. ) | ||
| * PTO ve PAT DS 380 Güvenlik Sistemi ( Almanya ) | ||
| * Ana halat güvenlik kilidi, kamera sistemi ve joystik ile yumusak kullanim. | ||
| * 3 Bilyali Agir Hizmet Tip Kule Dönüs Sistemi | ||
| * Klimali, genis görüs açili soför ve üst kullanma kabini. |